Verdensarvforum i Alta 26. - 27. mai 2014
"Verdensarvstedenes organisering og finansiering"
Program og rapport:
0 - Program, deltakerliste, rapport
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
23Kb | 2014-11-05 | ||
368Kb | 2014-11-05 | ||
5M | 2014-11-05 | ||
273Kb | 2014-11-05 |
Dag 1 Regjeringens ambisjoner
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
25Kb | 2014-11-05 | ||
7M | 2014-12-04 | ||
35Kb | 2014-12-04 | ||
5M | 2014-11-05 |
Dag 1 Stedenes utfordringer
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
6M | 2014-11-05 | ||
5M | 2014-11-05 | ||
11M | 2014-11-05 | ||
34M | 2014-11-05 | ||
77M | 2014-11-05 | ||
15M | 2014-11-05 | ||
3M | 2014-11-05 | ||
57M | 2014-11-05 |
Dag 2 Finansiering
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
20Kb | 2014-11-05 | ||
2M | 2014-11-05 | ||
19M | 2014-11-05 |
Dag 2 Organisering
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
6M | 2014-11-05 | ||
3M | 2014-11-05 | ||
19M | 2014-11-05 | ||
7M | 2014-11-05 | ||
16M | 2014-11-05 | ||
13M | 2014-11-05 | ||
4M | 2014-11-05 | ||
11M | 2014-11-05 | ||
875Kb | 2014-11-05 | ||
21Kb | 2014-11-05 |
Dag 2 Synlig verdensarv
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
15M | 2014-11-05 |